產(chǎn)品中心
Product Center當(dāng)前位置:首頁產(chǎn)品中心水質(zhì)檢測(cè)儀DP-JLBG-126紅外分光測(cè)油儀/分光測(cè)油儀/紅外測(cè)油儀/測(cè)油儀 (主機(jī)加萃取器)
紅外分光測(cè)油儀/分光測(cè)油儀/紅外測(cè)油儀/測(cè)油儀 (主機(jī)加萃取器)
紅外分光測(cè)油儀/分光測(cè)油儀/紅外測(cè)油儀/測(cè)油儀 (主機(jī)加萃取器)
型號(hào):DP-JLBG-126
項(xiàng) 目 | DP-JLBG-126標(biāo) |
水樣檢出限 | 0.002mg/L(射流萃取富集100倍) |
重復(fù)性 | 變異系數(shù)<0.8% |
測(cè)量(0.4-6.4)mg/L | 相關(guān)系數(shù)γ>0.999 |
測(cè)量(5-80)mg/L | 相關(guān)系數(shù)γ>0.999 |
線性誤差 | 不過±2% |
譜圖計(jì)算值誤差 | 不過±0.01% |
顯示zui小刻度 | 波數(shù)5cm-1 對(duì)數(shù)吸光度 |
零點(diǎn)穩(wěn)定度 | 不過±1%/24h |
甲基分辨率 | >3% |
吸光度范圍 | 0.0000~2.0000AU |
掃描速度 | 譜圖掃描20-45秒/次 |
射流萃取加標(biāo)回收率 | (95-100)% (10mg/L) |
水樣測(cè)量范圍 | 根據(jù)水樣萃取處理方法能測(cè)量(0~)油 |
波數(shù)重復(fù)性 | 誤差<±0.7cm-1 |
顯示刻度 | 對(duì)數(shù)刻度 |
體積(mm)、凈重(kg) | 450×360×150、11 |
使用電源交流 | 市電220V 40W |
使用溫度及濕度 | (5-35)℃ (20-90)%RH |
2.
自動(dòng)紅外測(cè)油儀/紅外測(cè)油儀/自動(dòng)測(cè)油儀 型號(hào):DP-6A型
自動(dòng)紅外測(cè)油儀依據(jù)標(biāo)準(zhǔn):