產(chǎn)品中心
Product Center當(dāng)前位置:首頁(yè)產(chǎn)品中心專用儀器儀表四探針測(cè)試儀DP3010E土壤電阻率測(cè)試儀 四線接地檢測(cè)儀
土壤電阻率測(cè)試儀 四線接地檢測(cè)儀
product
產(chǎn)品分類品牌 | YODP/亞歐德鵬 | 產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,食品,化工,農(nóng)業(yè),綜合 |
土壤電阻率測(cè)試儀 四線接地檢測(cè)儀 型號(hào):DP3010E
土壤電阻率測(cè)試儀 四線接地檢測(cè)儀簡(jiǎn)介
接地電阻·土壤電阻率測(cè)試儀又名四線接地測(cè)試儀是檢驗(yàn)測(cè)量接地電阻儀表,采用了LCD灰白屏背光顯示和微處理機(jī)技術(shù),滿足二、三、四線測(cè)試電阻和土壤電阻率要求。適用于電信、電力、氣象、機(jī)房、油田、電力配電線路、鐵塔輸電線路、加油站、工廠接地網(wǎng)、避雷針等。
土壤電阻率測(cè)試儀由微處理器控制,可自動(dòng)檢測(cè)各接口連接狀況及地網(wǎng)的干擾電壓、干擾頻率,并且具測(cè)試輔助接地極電阻值功能。存儲(chǔ)500組數(shù)據(jù),電阻測(cè)量范圍:0.01Ω~30.00kΩ,接地電壓范圍:0.01~600V。
量程及精度
測(cè)量功能 | 測(cè)量范圍 | 精度 | 分辨率 |
接地電阻 (R) | 0.00Ω~30.00Ω | ±2%rdg±5dgt (注1) | 0.01Ω |
30.0Ω~300.0Ω | ±2%rdg±3dgt | 0.1Ω | |
300Ω~3000Ω | ±2%rdg±3dgt | 1Ω | |
3.00kΩ~30.00kΩ | ±2%rdg±3dgt | 10Ω | |
土壤電阻率 (ρ)
| 0.00Ωm~99.99Ωm | ρ=2πaR (注2) | 0.01Ωm |
100.0Ωm~999.9Ωm | 0.1Ωm | ||
1000Ωm~9999Ωm | 1Ωm | ||
10.00kΩm~99.99kΩm | 10Ωm | ||
100.0kΩm~999.9kΩm | 100Ωm | ||
1000kΩm~9999kΩm | 1kΩm | ||
接地電壓 | AC 0.00~600V | ±2%rdg±3dgt | 0.01V |
注:1. 基準(zhǔn)條件:Rh Rs<100Ω時(shí)的精度。
工作條件:Rh max=3kΩ+100R<50kΩ;Rs max=3kΩ+100R<50kΩ
2.取決于R的測(cè)量精度而定,π=3.14, a:1 m~100m;
技術(shù)規(guī)格
功 能 | 二三四線測(cè)量接地電阻、土壤電阻率; 接地電壓、交流電壓測(cè)量 |
環(huán)境溫度濕度 | 23℃±5℃,75%rh以下 |
電 源 | DC 9V 6節(jié)LR14干電池連續(xù)待機(jī)100小時(shí)以上 |
干擾電壓 | <20V(應(yīng)避免) |
干擾電流 | <2A(應(yīng)避免) |
測(cè)R時(shí)電極間距 | a>5d |
測(cè)ρ時(shí)電極間距 | a>20h |
輔助接地電阻值 | 基準(zhǔn)條件<100Ω,工作條件<5kΩ |
量 程 | 接地電阻:0.00Ω~30.00kΩ |
土壤電阻率:0.00Ωm~9999kΩm | |
接地電壓:0.00V~600.0V | |
測(cè)量方式 | 4線、3線法測(cè)量、簡(jiǎn)易2線測(cè)量接地電阻 |
測(cè)量方法 | 接地電阻:額定電流變極法 土壤電阻率:四極法 接地電壓:平均值整流(S-ES接口間) |
測(cè)試頻率 | 128Hz |
短路測(cè)試電流 | AC >20mA(正弦波) |
開(kāi)路測(cè)試電壓 | AC 28V max |
電極間距范圍 | 可設(shè)定1m~100m |
換 檔 | 接地電阻:0.00Ω~30.00kΩ全自動(dòng)換檔 |
土壤電阻率:0.00Ωm~9000kΩm全自動(dòng)換檔 | |
背 光 | 可控灰白色背光,適合昏暗場(chǎng)所使用 |
顯示模式 | 4位LCD顯示,灰白色背光 |
測(cè)量指示 | 測(cè)量中LED閃爍 |
LCD尺寸 | 111mm×68mm |
LCD顯示域 | 108mm×65mm |
儀表尺寸 | 長(zhǎng)寬高:240mm×188mm×85mm |
標(biāo)準(zhǔn)測(cè)試線 | 4條:紅色15m,黑色15m,黃色10m,綠色10m各1條 |
簡(jiǎn)易測(cè)試線 | 2條:黃色1.5m,綠色1.5m各1條 |
輔助接地棒 | 4根 |
測(cè)量時(shí)間 | 對(duì)地電壓:約3次/秒 |
接地電阻、土壤電阻率:約7秒/次 | |
線路電壓 | AC600V以下測(cè)量(接地電壓測(cè)量功能不能用于測(cè)量商用電) |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 500組,“MEM"存儲(chǔ)指示,顯示“FULL"符號(hào)表示存儲(chǔ)已滿 |
數(shù)據(jù)查閱 | 查閱數(shù)據(jù)時(shí)“MR"符號(hào)指示 |
溢出顯示 | 超量程溢出時(shí)“OL"符號(hào)指示 |
報(bào)警功能 | 測(cè)量值超過(guò)報(bào)警設(shè)定值時(shí)發(fā)出報(bào)警提示 |
電池電壓 | 電池電壓低符號(hào)顯示 |
自動(dòng)關(guān)機(jī) | “APO"指示,開(kāi)機(jī)15分鐘后自動(dòng)關(guān)機(jī) |
功 耗 | 待機(jī): 約40mA(背光關(guān)閉) |
開(kāi)機(jī)開(kāi)背光:約43mA | |
測(cè)量:約75mA(背光關(guān)閉) | |
質(zhì) 量 | 儀表: 1280g(含電池) |
測(cè)試線:1300g | |
輔助接地棒: 720g(4根) | |
工作溫濕度 | -10℃~40℃;80%rh以下 |
存放溫濕度 | -20℃~60℃;70%rh以下 |
過(guò)載保護(hù) | 測(cè)量接地電阻:H-E、S-ES各端口間AC 280V/3秒 |
絕緣電阻 | 20MΩ以上(電路與外殼之間500V) |
耐 壓 | AC 3700V/rms(電路與外殼之間) |